Табелата, со дозвола, е преземена од книгата на проф. д-р. Љубица Георгиевска-Исмаил од Медицинскиот факултет при УКИМ.
Вредностите се однесуваат на 100 г. храна без коски или семки, односно во пресна, неподготвена (сува) состојба, односно на 2 dL кога се работи за пијалоци.
Еве неколку совети за видот на храната која треба да се јаде, без оглед на тоа што во табелата се наведени и оние видови кои не се баш препорачливи:
Ако имате околу 105-110 кила, сметајте дека дневно треба да изедете максимум 1750 калории за да ослабите околу 4 килограми месечно.
Треба да се внимава да не се јаде месо (може посно телешко, два-три пати месечно). Дозволено е пилешко и ќурешко, но само бело месо без кожа (најдобро варено).
Риба е препорачлива, но не од конзерва, да е подготвена на скара или во тавче со минимум масло. Може да се подготви и на пареа. Туна и други мрсни риби да се избегнуваат (многу калории - видете ја таблицата).
Шеќерот е најдобро да го заборавите. Нема ни Кока-Коли или сокови со шеќер. Алкохол, апсолутно не.
Леб - не и не (ниту `ржен). (Може двопек, ама една-две мали кришки).
Јајца може, но ако имате висок (лош) холестерол - никако.
Зеленчук и овошје - неограничено.
За приготвување на храната употребувајте маслиново масло, но многу ограничено. „Зејтини“ - без оглед на тоа колку многу Цацко, Тошо и Миле ги сакаат во салатата, не се дозволени.
Дозволени се лесни манџичиња, но без запршка и без месо. Компир-манџа, грав и леќа само еднаш - двапати месечно.
(табелата е после скокот…)
Месо | Јајца | ||
Телешко филе | 105 | Едно цело јајце | 84 |
Телешка плешка | 140 | Една жолчка | 68 |
Јунешко | 284 | Една белка | 16 |
Говедско филе | 126 | Масло | |
Говедска плешка | 151 | Растително масло | 869 |
Говедски бут | 205 | Маслиново масло | 935 |
Говедско мелено | 265 | Мајонез | 525 |
Свинско филе | 176 | Слатки | |
Свинска кременадла | 358 | Шеќер | 383 |
Свински бут | 362 | Мед | 301 |
Свинска коленица | 207 | Чоколадо | 540 |
Свинска глава | 407 | Млечно чоколадо | 570 |
Прасешко | 396 | Карамели | 419 |
Овчо | 428 | Желе бомбони | 329 |
Јагнешко | 200 | Мармалад | 250 |
Месни преработки | Пудинг | 175 | |
Варена шунка | 282 | Овошен сладолед | 138 |
Чадена шунка | 411 | Јаткасти плодови | |
Виршли | 264 | Орев | 649 |
Колбаси сурови | 345 | Лешник | 641 |
Колбаси просушени | 295 | Бадем | 591 |
Колбаси суви | 364 | Костен | 574 |
Врат сув | 350 | Кокосов орев мелен | 687 |
Сланина сува | 605 | Кикирики пржени | 551 |
Зимска салама | 500 | Семки од тиква | 541 |
Мортадела | 370 | Ф`стаци | 557 |
Џимиринки | 741 | Сусам | 573 |
Месо од внатрешни органи | Афион | 501 | |
Црн дроб говедски | 125 | Зеленчук | |
Црн дроб телешки | 141 | Краставица | 10 |
Црн дроб пилешки | 134 | Краставица кисела | 11 |
Јазик говедски | 202 | Зелена салата | 15 |
Јазик телешки | 135 | Тиква | 15 |
Мозок телешки | 115 | Бамја | 17 |
Бубрези | 135 | Цикорија | 17 |
Живина и дивеч | Шпаргли | 20 | |
Пиле печено | 144 | Целер | 21 |
Пиле варено | 124 | Домат | 22 |
Гуска мрсна | 540 | Броколи | 25 |
Гуска средно мрсна | 365 | Ротквица | 25 |
Патка | 282 | Црвена зелка | 26 |
Мисирка бело месо | 177 | Кисела зелка | 27 |
Мисирка црно месо | 210 | Пиперка зелена | 27 |
Зајак | 124 | Модар патлиџан | 28 |
Срна | 140 | Зелка | 29 |
Риби и морски плодови | Карфиол | 31 | |
Пастрмка | 52 | Спанаќ | 32 |
Крап | 106 | Блитва | 32 |
Лист | 85 | Печурки свежи | 34 |
Ослиќ | 83 | Тиквички | 36 |
Туна | 146 | Келераба | 36 |
Сардела | 176 | Кељ | 37 |
Бакалар | 65 | Праз | 41 |
Шкарпина | 92 | Боранија | 41 |
Зубатац | 100 | Морков | 45 |
Јагула | 236 | Кромид | 47 |
Скуша | 159 | Компир | 70 |
Лосос | 184 | Грашок млад | 73 |
Лигњи | 81 | Компир млад | 88 |
Остриги | 59 | Грашок среден | 95 |
Јастог | 83 | Маслинки зелени | 144 |
Краби | 82 | Маслинки црни | 189 |
Октопод | 65 | Грав | 330 |
Големи школки | 75 | Леќа | 330 |
Ракчиња | 105 | Овошје | |
Сардини во масло | 240 | Греипфрут | 28 |
Туна во масло | 304 | Лубеница | 30 |
Млеко и млечни производи | Диња | 35 | |
Млеко полуобезмас. (2%) | 50 | Јаготки | 42 |
Млеко полномас. (3.5%) | 68 | Лимон | 42 |
Млеко кисело | 52 | Мандарини | 46 |
Јогурт | 92 | Портокали | 48 |
Јогурт овошен | 112 | Праски | 52 |
Павлака кисела | 128 | Кајсии | 58 |
Павлака слатка | 300 | Јаболка | 60 |
Путер | 748 | Круши | 60 |
Маргарин | 700 | Вишни | 60 |
Сирење и кашкавал | Рибизли | 60 | |
Бело кравјо младо | 90 | Капини | 62 |
Бело кравјо средно | 180 | Малини | 64 |
Бело кравјо мрсно | 246 | Сливи | 65 |
Козјо | 340 | Урми | 282 |
Бел овчи мрсен | 400 | Авокадо | 80 |
Урда | 104 | Киви | 61 |
Тофу | 65 | Манго | 65 |
Ементалер | 400 | Папаја | 39 |
Гауда | 368 | Нектарини | 44 |
Чедар | 343 | Ананас | 48 |
Ајдамер | 259 | Цреши | 76 |
Пармезан | 390 | Грозје | 80 |
Горгонзола | 370 | Смокви свежи | 85 |
Камембер | 297 | Банани | 98 |
Топено, крем сирење | 200 | Смокви суви | 250 |
Сирење за мачкање | 228 | Грозје суво | 270 |
Брашно и тесто | Сливи суви | 302 | |
Брашно пченично | 352 | Пијалоци | |
Брашно пченкарно | 350 | Чај | 0 |
Брашно ‘ржано | 347 | Минерална вода | 0 |
Гриз | 370 | Сокови (2 dL) | |
Леб пченичен бел | 255 | Јаболко | 90 |
Леб пченичен црн | 241 | Портокал | 98 |
Леб пченкарен | 240 | Лимон | 52 |
Леб ‘ржен | 241 | Кока-кола | 90 |
1 кришка двопек | 40 | Рибизла | 105 |
1 кифла | 135 | Домат | 44 |
1 ѓеврек | 135 | Пијалоци (2 dL) | |
1 крофна | 177 | Вино бело | 140 |
Паста (шпагети и др.) | 357 | Вино црно | 132 |
Ориз | 368 | Шампањско | 160 |
Булгур | 342 | Пиво | 96 |
Жесток алкохол | 550 |
No comments:
Post a Comment